Quiero recalcar que la siguiente información está sacada de la biblioteca WIKIPEDIA .
Estadísticas sobre la población hispana
Según la oficina del censo de EE. UU., hay 48.419.324 hispanos en el 2009 , el 15,8% de la población de EE. UU.. Según esta misma fuente, sobre una población total de estadounidenses mayores de 5 años cifrado en 283.149.507 en el 2008, hablaban castellano en sus casas 34.559.894 de personas, lo que equivale al 12,2% de la población de EE. UU., el resto o son menores de 5 años, o hablan el castellano como segunda lengua, o sólo hablan inglés. En total, podría considerarse que más de 40 millones de hispanos del censo hablan castellano. De los estudios del U.S. Census Bureau, también se puede concluir, que en Estados Unidos cada vez se habla más castellano, pues en el 2005 sólo lo hablaban en sus casas 32,2 millones Texas, California y Nuevo México son los primeros Estados con más hablantes del castellano, con un porcentaje próximo al 30%.Según Synovate, en 2006 indica que el 56% de los hispanos, utiliza el castellano como primera lengua dominante sobre el inglés en sus casas, el 26% son bilingües (lo que suma un 82%), y el 18% restante utilizan el castellano como segunda lengua o sólo utilizan el inglés. Fuera de sus casas, el 41,2% habla más castellano que inglés, el 6% igual, y el 50,3% habla más inglés que castellano.
Por otro lado, según Centro Hispano Pew, el 76% de los 11,9 millones de indocumentados en EE.UU. son hispanos (8,3 millones), por lo que la población hispana en EE. UU. superaría los 55 millones, alcanzándose la cifra de un total de 50 millones de personas que saben hablar castellano o que tienen conocimientos del idioma.
Idioma castellano por estados
Estado/territorio![]() | Población de hablantes de castellano![]() | Porcentaje de población![]() | ||
---|---|---|---|---|
Puerto Rico | 3.900.128 | 95.21% | ||
Nuevo México | 823.352 | 43.27% | ||
California | 12.442.626 | 34.72% | ||
Texas | 7.781.211 | 34.63% | ||
Arizona | 1.608.698 | 28.03% | ||
Nevada | 445.622 | 19.27% | ||
Florida | 3.304.832 | 19.01% | ||
Nueva York | 3.076.697 | 15.96% | ||
Nueva Jersey | 1.134.033 | 13.89% | ||
Illinois | 1.516.560 | 12.70% | ||
Colorado | 545.112 | 12.35% | ||
Rhode Island | 100.227 | 9.96% | ||
Utah | 216.327 | 9.40% | ||
Connecticut | 308.863 | 9.35% | ||
Oregón | 293.840 | 8.47% | ||
Distrito de Columbia | 45.023 | 8.24% | ||
Idaho | 103.686 | 7.66% | ||
Washington | 431.021 | 7.20% | ||
Georgia | 610.402 | 7.04% | ||
Massachusetts | 411.192 | 6.80% | ||
Kansas | 169.376 | 6.59% | ||
Delaware | 51.762 | 6.50% | ||
Carolina del Norte | 532.553 | 6.45% | ||
Nebraska | 98.211 | 5.99% | ||
Virginia | 412.416 | 5.78% | ||
Maryland | 298.072 | 5.68% | ||
Oklahoma | 173.552 | 5.22% | ||
Arkansas | 116.396 | 4.45% | ||
Indiana | 254.219 | 4.32% | ||
Wisconsin | 217.550 | 4.18% | ||
Wyoming | 19.830 | 4.12% | ||
Pennsylvania | 436.254 | 3.72% | ||
Carolina del Sur | 148.345 | 3.68% | ||
Alaska | 22.649 | 3.64% | ||
Minnesota | 171.042 | 3.55% | ||
Iowa | 97.876 | 3.51% | ||
Míchigan | 292.996 | 3.10% | ||
Tennessee | 171.646 | 3.04% | ||
Louisiana | 106.872 | 2.68% | ||
Alabama | 107.806 | 2.50% | ||
Missouri | 129.329 | 2.37% | ||
Ohio | 230.467 | 2.15% | ||
New Hampshire | 26.607 | 2.14% | ||
Kentucky | 80.450 | 2.05% | ||
Dakota del Sur | 14.403 | 1.98% | ||
Mississippi | 46.561 | 1.72% | ||
Montana | 13.458 | 1.51% | ||
Hawaii | 17.442 | 1.50% | ||
Dakota del Norte | 8.853 | 1.48% | ||
Virginia Occidental | 18.207 | 1.06% | ||
Vermont | 5.950 | 1.01% | ||
Maine | 12.576 | 1.00% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario